Luôn có sẵn xe 24/24
Xe 4/7/16/29/45 chỗ. cho thuê xe có tài đi bất cứ đâu theo nhu cầu của khách hàng. |
Lái xe chuyên nghiệp
Với nhiều năm kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực taxi và đội ngũ hàng ngàn đầu xe chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ quý khách 24/24. |
---|---|
Đưa đón khắp 63 tỉnh thành
Phục vụ đưa đón quý khách trong và ngoài huyện Củ Chi Việt Nam. |
Giá rẻ
Cước phí di chuyển rẻ, rõ ràng, minh bạch, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. |
![]() Đưa Đón Sân Bay
|
![]() Đưa Đón Bệnh Viện
|
![]() Cho Thuê Xe Về Quê
|
![]() Cho Thuê Xe Hợp Đồng
|
---|---|---|---|
![]() Cho Thuê Xe Du Lịch
|
![]() Cho Thuê Xe Cưới
|
![]() Cho Thuê Xe Đi Tỉnh
|
![]() Đưa Đón quý khách trong và ngoài khu vực Củ Chi
|
Gọi ngay cho chúng tôi nếu bạn cần
Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi
|
0365.955.988 |
---|
Điểm đi - điểm đến | Giá một chiều ( có thể biến động ) |
Giá hai chiều ( có thể biến động ) |
---|---|---|
TP Hồ Chính Minh - TP Vũng Tàu | 1,200,000 | 1,600,000 |
TP Hồ Chính Minh - Hồ Tràm | 1,300,000 | 1,700,000 |
TP Hồ Chính Minh - Long Hải | 1,000,000 | 1,500,000 |
TP Hồ Chính Minh - Bình Châu | 1,200,000 | 1,800,000 |
TP Hồ Chính Minh - TP Tây Ninh | 1,300,000 | 1,800,000 |
TP Hồ Chính Minh - TP Mỹ Tho | 700,000 | 1,400,000 |
TP Hồ Chính Minh - TP Bến Tre | 1,000,000 | 1,400,000 |
TP Hồ Chính Minh - TP Vĩnh Long | 1,600,000 | 2,000,000 |
TP Hồ Chính Minh - TP Trà Vinh | 1,300,000 | 1,800,000 |
TP Hồ Chính Minh - TP Cần Thơ | 1,600,000 | 2,200,000 |
TP Hồ Chính Minh - TP Vị Thanh, Hậu Giang | 2,200,000 | 2,700,000 |
TP Hồ Chính Minh - TX Ngã Bảy, Hậu Giang | 1,700,000 | 2,500,000 |
TP Hồ Chính Minh - TP Sóc Trăng | 2,000,000 | 2,500,000 |
TP Hồ Chính Minh - TP Bạc Liêu | 2,400,000 | 3,400,000 |
TP Hồ Chính Minh - TP Cà Mau | 2,900,000 | 4,100,000 |
TP Hồ Chính Minh - TP Cao Lãnh, Đồng Tháp | 1,300,000 | 1,800,000 |
TP Hồ Chính Minh - TP Sa Đéc, Đồng Tháp | 1,200,000 | 1,700,000 |
TP Hồ Chính Minh - TX Hồng Ngự, Đồng Tháp | 1,500,000 | 2,100,000 |
TP Hồ Chính Minh - TP Long Xuyên, An Giang | 1,800,000 | 2,400,000 |
TP Hồ Chính Minh - TP Châu Đốc, An Giang | 1,900,000 | 2,500,000 |
TP Hồ Chính Minh - TP Rạch Giá, Kiên Giang | 2,200,000 | 3,200,000 |
TP Hồ Chính Minh - TP Hà Tiên, Kiên Giang | 2,900,000 | 4,100,000 |
ĐỊA CHỈ
Ấp 3, Phước Vĩnh An, Củ Chi, Hồ Chí Minh
|
SỐ ĐIỆN THOẠI |
---|